Szkolny plan nauczania
dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Wolno Mi w roku szkolnym 2021/2022
Ilość godzin została określona dla poszczególnych klas w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 kwietnia 2019 r.(Dz. U. 2019 r. poz. 639) w sprawie ramowych planów nauczania dla szkół publicznych.
I etap edukacyjny (klasy I-III)
Liczba tygodni dydaktycznych: 35
| Rodzaj obowiązkowych zajęć edukacyjnych: | Tygodniowy wymiar godzin: | Razem: | Wymiar godzin poszczególnych zajęć w I etapie edukacyjnym: | ||
| Klasa I | Klasa II | Klasa III | |||
| edukacja wczesnoszkolna | 20 | 20 | 20 | 60 | 2100 | 
| etyka (dodatkowe) | 1 | 1 | 1 | 3 | 105 | 
| Razem: | 21 | 21 | 21 | 63 | 2205 | 
| Łączny wymiar obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć w I etapie edukacji: | 
II etap edukacyjny (klasy IV-VIII)
Liczba tygodni dydaktycznych: 35
| Rodzaj obowiązkowych zajęć edukacyjnych: | Tygodniowy wymiar godzin: | Razem: | Wymiar godzin poszczególnych zajęć w I etapie edukacyjnym: | ||||
| Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII | |||
| język polski | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 875 | 
| język angielski | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 525 | 
| drugi język nowożytny (rosyjski) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 140 | 
| muzyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 140 | 
| plastyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 140 | 
| historia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 315 | 
| wiedza o społeczeństwie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 70 | 
| przyroda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| geografia | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 175 | 
| biologia | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 175 | 
| chemia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 140 | 
| fizyka | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 140 | 
| matematyka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 700 | 
| informatyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 175 | 
| technika | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 105 | 
| wychowanie fizyczne | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 700 | 
| edukacja dla bezpieczeństwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 
| wychowanie do życia w rodzinie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 175 | 
| zajęcia z wychowawcą | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 175 | 
| Razem: | 25 | 26 | 26 | 33 | 32 | 142 | |
| Łączny wymiar obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć w I etapie edukacji: | 
